CANTIDAD DE USUARIOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN- AÑO 1995


Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Aluminé 956 131 13 0 6 0 2 53 0 0 1.161
Añelo 1.155 133 12 0 2 0 11 52 0 0 1.365
Collón Curá 901 171 14 0 18 0 2 41 0 0 1.147
Confluencia 72.541 6.316 1.335 1 7 0 71 1.133 0 735 82.139
Chos Malal 3.028 341 34 0 26 0 8 121 0 0 3.558
Huiliches 1.638 260 18 0 23 0 6 58 0 0 2.003
Lácar 4.828 1.024 61 0 32 0 20 83 0 0 6.048
Loncopue 919 108 10 0 6 0 3 53 0 0 1.099
Los Lagos 1.321 202 43 0 17 0 0 50 0 0 1.633
Minas 1.088 147 9 0 17 0 7 87 0 0 1.355
Ñorquín 778 109 15 0 13 0 4 84 0 0 1.003
Pehuenches 2.194 430 20 0 24 0 0 66 0 0 2.734
Picún Leufú 1.072 81 10 0 9 0 7 57 0 0 1.236
Picunches 1.264 143 14 0 16 0 5 53 0 0 1.495
Zapala 7.874 866 87 1 6 0 0 152 0 64 9.050
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Otros Riego Oficial E. Rural Total
  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 72.235 6.522 1.326 2 5 0 20 1.128 0 799 82.037
Provincial 29.322 3.940 369 0 217 0 126 1.015 0 0 34.989
USUARIOS Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  101.557 10.462 1.697 2 222 0 146 2.143 0 799 117.028